各年级:
根据公司党委和上级团组织《关于组织开展“读懂中国·行走的思政课”2024年暑期社会实践活动的通知》的相关要求,永利yl23411集团组织开展2024年暑期社会实践活动的项目申报及评审工作。经团队自主申报、资格审核以及学院评审等程序,拟立项14个院级社会实践项目,现将名单予以公示:
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | “君归何处”与“外力相助”,大学生就业和多元化举措帮扶:分析与优化—以中南大永利yl23411集团本科毕业生就业为例 | 巩震鲁 |
2 | 生态文明建设视域下校园自然环境的现状与优化——以yL23411永利官网登录为例 | 许怡馨 |
3 | 振兴路上绘新章,电商进村对返乡创业的影响探究——以湖北省枝江县为例 | 王静云 |
4 | 大学生如何“红”起来——基于武汉市大学生群体红色旅游体验实证研究 | 吴仕涵 |
5 | 安全知识进社区,幸福生活伴银发——武汉市社区老年人安全教育实践(幸福社区) | 王义明 |
6 | 薪火相传,绣韵流芳——“十四五”非遗保护规划视域下武汉汉绣保护与传承的多样化路径探究 | 毛子涵 |
7 | 织密红色网格,锻造红色引擎,提升城市社区综合治理能力——以甘肃省天水郡街道“党建+网格”工作形式为例 | 郭钰 |
8 | 全国示范县老区杨凌数字乡村发展路径探讨 | 樊羽嘉 |
9 | 数字普惠金融如何赋能农村产业发展——基于潜江市“虾-稻”产业链的实地调研 | 刘思婷 |
10 | 协同共治视角下志愿服务组织对社区治理的路径分析——以河北省衡水市桃城区为例 | 黄雅雯 |
11 | 新质生产力赋能农村共同富裕的现状与优化路径研究——基于长江中下游地区的调研 | 李嘉琦 |
12 | “稻虾共舞”:虾稻米产业驱动乡村振兴的战略路径研究—以湖北省襄阳市龙王镇为例 | 杨子豪 |
13 | 新业态新就业群体党建工作赋能基层治理的路径探究——以淄博市博山区为例 | 刘正扬 |
14 | 新质生产力视角下“农高牌”赋能农业现代化发展现状及优化路径研究——基于山西省晋中市国家农业高新技术产业示范区的调研 | 赵锦樾 |
上表立项项目中,序号1-4为重点项目,5-14为一般项目(以上项目顺利结项时给予经费支持,另重点项目结项经费不超过1000元,一般项目结项经费不超过600元)。
以上获得立项的社会实践项目,进行社会实践时请各团队自行购买保险。
公示期为2024年7月5日—7月7日。如对以上结果有异议,请于公示期内向永利yl23411集团学生工作办公室(文泉南208) 反映。
联系电话:027-88386773
共青团永利yl23411集团委员会
2024年7月5日